Number | (318) 655-XXXX |
Area Code (NPA) | 318 |
Exchange (NXX) | 655 |
Subscriber Number | XXXX |
Company | At&T Local |
Country | USA |
County | Caddo Parish |
City | Shreveport |
State | LA - Louisiana |
Zip Code | 71101 |
OCN | 7421 |
CLLI | SHPTLATLWMD |
Date Assigned | |
Prefix Type | CLEC |
Switch Name | SHREVEPORT |
Switch Type | POI |
LATA | 486 |
Country | USA |
County | Caddo Parish |
City | Shreveport |
State | LA - Louisiana |
Zip Code | 71101 |
Census Region Name | South |
Census Division Name | West South Central |
Local Time (when you loaded this page) | 4:10 AM |
Time Zone | CDT |
Daylight Savings | Yes |
Latitude | 32.50774 |
Longitude | -93.75265 |
Land Square Miles | 4.32 |
Water Square Miles | 0.19 |
Population | 8,197 |
Number of Housing Units | 4,357 |
Average Persons Per Household | 2.00 |
August 18, 2024 7:29 am
Vaccineinjuries.ca
August 16, 2024 12:10 pm
Vaccineinjuries.ca
August 14, 2024 1:35 pm
Vaccineinjuries.ca
August 14, 2024 10:43 am
Vote Donald Trump USA 2024 USA
Phone Number | Rating | Date Rated |
---|---|---|
318-655-0042 | OK | 08/13/24 2:58 AM |