Number | (562) 365-XXXX |
Area Code (NPA) | 562 |
Exchange (NXX) | 365 |
Subscriber Number | XXXX |
Company | Broadwing Communications, LLC |
Country | USA |
County | Los Angeles |
City | Los Angeles |
State | CA - California |
Zip Code | 90017 |
OCN | 8827 |
CLLI | LSANCAVADS2 |
Date Assigned | |
Prefix Type | CLEC |
Switch Name | LOS ANGELES FOCAL |
Switch Type | NORTEL DMS 500 |
LATA | 730 |
Country | USA |
County | Los Angeles |
City | Los Angeles |
State | CA - California |
Zip Code | 90017 |
Census Region Name | West |
Census Division Name | Pacific |
Local Time (when you loaded this page) | 2:52 PM |
Time Zone | PDT |
Daylight Savings | Yes |
Latitude | 34.05161 |
Longitude | -118.26581 |
Land Square Miles | 0.73 |
Water Square Miles | |
Population | 23,768 |
Number of Housing Units | 10,610 |
Average Persons Per Household | 2.30 |
June 23, 2024 10:52 am
Vaccineinjuries.ca
June 22, 2024 8:26 pm
Covidbc.me
June 22, 2024 12:42 pm
Vaccineinjuries.ca´
Phone Number | Rating | Date Rated |
---|---|---|
562-365-0053 | SPAM | 06/21/24 9:09 PM |