Number | (757) 737-XXXX |
Area Code (NPA) | 757 |
Exchange (NXX) | 737 |
Subscriber Number | XXXX |
Company | Virginia PCS Alliance, L.C. |
Country | USA |
County | Norfolk City |
City | Norfolk |
State | VA - Virginia |
Zip Code | 23502 |
OCN | 6822 |
CLLI | NRFLVAIJCM1 |
Date Assigned | 05/14/2001 |
Prefix Type | WIRELESS |
Switch Name | |
Switch Type | |
LATA | 252 |
Country | USA |
County | Norfolk City |
City | Norfolk |
State | VA - Virginia |
Zip Code | 23502 |
Census Region Name | South |
Census Division Name | South Atlantic |
Local Time (when you loaded this page) | 8:59 AM |
Time Zone | EDT |
Daylight Savings | Yes |
Latitude | 36.85415 |
Longitude | -76.23306 |
Land Square Miles | 10.11 |
Water Square Miles | 0.86 |
Population | 20,678 |
Number of Housing Units | 8,440 |
Average Persons Per Household | 2.50 |
July 4, 2024 6:42 pm
COVID BC (EXCESS DEATHS)
June 30, 2024 1:23 pm
COVIDBC.ME
June 28, 2024 5:37 pm
Vaccineinjuries.ca
Phone Number | Rating | Date Rated |
---|---|---|
757-737-4136 | OK | 06/27/24 12:35 PM |
757-737-0593 | SPAM | 11/17/16 9:23 AM |
757-737-0693 | OK | 10/20/16 5:38 AM |
757-737-4121 | OK | 09/01/16 10:40 AM |
757-737-8376 | SPAM | 05/27/16 3:29 AM |