Phone Number | # of Reports | Most Recent Report |
---|---|---|
866-446-0070 | 1 | 08/03/2022 4:20 pm |
425-308-1658 | 19 | 07/14/2022 6:27 pm |
630-809-9614 | 1 | 03/21/2022 11:49 am |
647-281-4940 | 1 | 03/02/2022 8:05 am |
647-281-9363 | 1 | 03/02/2022 8:04 am |
289-624-4285 | 5 | 12/23/2022 11:32 am |
866-659-0002 | 1 | 12/29/2021 11:42 am |
289-624-5300 | 1 | 12/18/2021 12:06 pm |
647-354-2063 | 1 | 12/17/2021 11:19 am |
423-284-1324 | 1 | 10/07/2021 1:38 pm |
808-740-0096 | 1 | 09/27/2021 2:16 pm |
604-313-2369 | 1 | 09/02/2021 12:54 pm |
425-425-8537 | 1 | 08/03/2021 2:36 pm |
765-331-1713 | 1 | 07/31/2021 2:20 pm |
859-533-5987 | 1 | 07/21/2021 4:00 pm |
514-752-6698 | 1 | 06/29/2021 11:52 am |
604-366-9412 | 1 | 06/26/2021 3:29 pm |
604-347-8653 | 1 | 06/21/2021 3:20 pm |
604-349-7180 | 1 | 06/21/2021 3:18 pm |
662-997-0530 | 1 | 06/17/2021 7:28 am |
810-235-2791 | 1 | 06/10/2021 11:53 am |
201-259-3211 | 1 | 05/27/2021 12:25 pm |
800-208-3539 | 1 | 05/19/2021 7:46 am |
323-388-3861 | 1 | 04/05/2021 3:09 pm |
503-265-3572 | 1 | 03/25/2021 11:33 am |
605-223-6105 | 1 | 03/23/2021 10:19 am |
419-351-8755 | 1 | 03/15/2021 12:09 pm |
204-391-3390 | 1 | 03/11/2021 11:53 am |
734-943-1861 | 1 | 03/03/2021 12:52 pm |
585-441-4614 | 1 | 02/19/2021 3:33 pm |
Country | State | # of Reports | Most Recent Report |
---|---|---|---|
USA | New York | 386 | 02/19/2021 |
USA | California | 376 | 04/05/2021 |
Canada | Ontario | 154 | 12/23/2022 |
USA | Texas | 144 | 11/10/2020 |
USA | Washington | 137 | 07/14/2022 |
USA | Florida | 77 | 09/13/2019 |
USA | New Jersey | 65 | 05/27/2021 |
USA | Pennsylvania | 55 | 12/04/2019 |
USA | Washington DC | 53 | 09/04/2018 |
USA | Colorado | 51 | 06/25/2020 |
USA | Georgia | 48 | 05/03/2019 |
USA | North Carolina | 47 | 07/04/2020 |
USA | Ohio | 44 | 03/15/2021 |
USA | Illinois | 44 | 03/21/2022 |
USA | Vermont | 33 | 12/06/2018 |
USA | Virginia | 32 | 05/07/2019 |
USA | Missouri | 32 | 11/05/2019 |
USA | Arizona | 30 | 08/23/2018 |
USA | Massachusetts | 30 | 11/22/2018 |
USA | Maryland | 28 | 10/03/2019 |
USA | Kentucky | 28 | 07/21/2021 |
USA | Louisiana | 26 | 04/02/2018 |
USA | Michigan | 26 | 06/10/2021 |
USA | New Mexico | 26 | 09/23/2016 |
Canada | British Columbia | 24 | 09/02/2021 |
USA | Minnesota | 24 | 09/27/2018 |
USA | Tennessee | 23 | 10/07/2021 |
USA | Oregon | 21 | 03/25/2021 |
USA | North Dakota | 19 | 09/19/2016 |
USA | Alabama | 19 | 06/30/2017 |
Canada | Quebec | 17 | 06/29/2021 |
USA | Wisconsin | 17 | 09/06/2017 |
USA | Indiana | 15 | 07/31/2021 |
USA | Iowa | 15 | 03/26/2019 |
USA | Oklahoma | 15 | 05/26/2017 |
USA | South Carolina | 13 | 05/02/2017 |
13 | 08/03/2022 | ||
USA | Maine | 13 | 09/23/2016 |
USA | Nevada | 11 | 03/23/2020 |
USA | Kansas | 10 | 10/05/2018 |
Canada | Alberta | 8 | 01/05/2021 |
USA | Delaware | 7 | 03/27/2019 |
USA | Utah | 7 | 01/07/2019 |
USA | New Hampshire | 7 | 07/29/2016 |
USA | Mississippi | 7 | 06/17/2021 |
Canada | Manitoba | 7 | 03/11/2021 |
USA | West Virginia | 6 | 09/17/2018 |
USA | Arkansas | 6 | 11/20/2018 |
USA | Connecticut | 6 | 10/01/2020 |
Canada | Newfoundland | 5 | 08/22/2019 |
USA | Nebraska | 3 | 07/06/2018 |
USA | South Dakota | 3 | 03/23/2021 |
USA | Hawaii | 3 | 09/27/2021 |
USA | Montana | 3 | 05/15/2018 |
Canada | Saskatchewan | 2 | 06/14/2017 |
USA | Rhode Island | 1 | 09/21/2018 |
USA | Alaska | 1 | 06/09/2016 |
December 23, 2022 11:32 am
647-354-2063 and 289-624-4285---S E X U A L--- OFFENSER--- MAJOR SCAMMERS on Facebook MarketPlace and kijiji from TOORONTO ONTARIO PIRATED SOFTWARES AND STOLEN LAPTOP SELLER-
Caller Type: IRS Scam
October 21, 2022 10:41 am
647-354-2063 and 289-624-4285---S E X U A L--- OFFENSER--- MAJOR SCAMMERS on Facebook MarketPlace and kijiji from TOORONTO ONTARIO PIRATED SOFTWARES AND STOLEN LAPTOP SELLER-
Caller Type: IRS Scam
August 3, 2022 4:20 pm
Left me a message saying: "Yes, this is Lisa Wilson. I'm calling from the employee refund department. Today is August the 2nd. I've been assigned your case because your business is eligible under the cares act to receive up to $26,000 for every employee. You retained during the pandemic. Give me a call at your earliest convenience so we can go over your refund options. I can be reached at 866. 446-0070. Thank you."
Caller Type: IRS Scam
July 27, 2022 9:19 am
647-354-2063 and 289-624-4285---S E X U A L--- OFFENSER--- MAJOR SCAMMERS on Facebook MarketPlace and kijiji from TOORONTO ONTARIO PIRATED SOFTWARES AND STOLEN LAPTOP SELLER-
Caller Type: IRS Scam
July 14, 2022 6:27 pm
Scam Robert Ray jr. 404 122nd St. southwest Everett Washington
Caller or Company: irs scam
Caller Type: IRS Scam
July 12, 2022 12:43 am
Robert Ray jr. Taylor 404 122nd St. southwest Everett irs scam
Caller or Company: irs scam
Caller Type: IRS Scam
July 12, 2022 12:42 am
Robert Ray jr. Taylor 404 122nd St. southwest Everett Washington
Caller or Company: irs scam
Caller Type: IRS Scam
July 12, 2022 12:41 am
Robert Ray jr. Taylor 404 122nd St. southwest Everett irs scam
Caller or Company: IRS scam
Caller Type: IRS Scam
July 12, 2022 12:41 am
Robert Ray jr. 404 122nd St. southwest Everett Washington
Caller or Company: IRS scam
Caller Type: IRS Scam
July 12, 2022 12:40 am
Robert Ray jr. 404 122nd St. southwest Everett Washington irs scam
Caller or Company: IRS scam
Caller Type: IRS Scam
July 12, 2022 12:37 am
Robert Ray jr.
Caller or Company: IRS scam
Caller Type: IRS Scam
July 12, 2022 12:36 am
Robert Ray jr. Taylor 404 122nd St. southwest Everett Washington
Caller or Company: IRS scam
Caller Type: IRS Scam
July 12, 2022 12:36 am
Robert Ray jr. Taylor 404 122nd St. southwest Everett Washington
Caller or Company: IRS scam
Caller Type: IRS Scam
July 12, 2022 12:35 am
Robert Ray jr. Taylor 404 122nd St. southwest Everett Washington
Caller or Company: IRS scam
Caller Type: IRS Scam
July 12, 2022 12:35 am
404 122nd St. southwest Everett Washington Robert Ray jr.
Caller or Company: IRS scam
Caller Type: IRS Scam