Number | (360) 876-XXXX |
Area Code (NPA) | 360 |
Exchange (NXX) | 876 |
Subscriber Number | XXXX |
Company | Qwest Corporation |
Country | USA |
County | Kitsap |
City | Port Orchard |
State | WA - Washington |
Zip Code | 98366 |
OCN | 9638 |
CLLI | PTORWAFEDS0 |
Date Assigned | |
Prefix Type | RBOC |
Switch Name | PORT ORCHARD |
Switch Type | 5ES |
LATA | 674 |
Country | USA |
County | Kitsap |
City | Port Orchard |
State | WA - Washington |
Zip Code | 98366 |
Census Region Name | West |
Census Division Name | Pacific |
Local Time (when you loaded this page) | 1:57 AM |
Time Zone | PDT |
Daylight Savings | Yes |
Latitude | 47.51229 |
Longitude | -122.64966 |
Land Square Miles | 23.18 |
Water Square Miles | 5.53 |
Population | 34,258 |
Number of Housing Units | 14,423 |
Average Persons Per Household | 2.43 |
July 12, 2024 1:23 pm
Vaccineinjuries.ca
July 10, 2024 7:08 pm
COVIDBC.ME
July 9, 2024 7:36 am
Covidbc.me (Documenting the worst crimes in human history
Phone Number | Rating | Date Rated |
---|---|---|
360-876-0073 | OK | 07/08/24 8:34 PM |