Number | (618) 874-XXXX |
Area Code (NPA) | 618 |
Exchange (NXX) | 874 |
Subscriber Number | XXXX |
Company | Ameritech Illinois |
Country | USA |
County | St Clair |
City | East Saint Louis |
State | IL - Illinois |
Zip Code | 62201 |
OCN | 9329 |
CLLI | ESLSILBRDS0 |
Date Assigned | |
Prefix Type | RBOC |
Switch Name | EAST ST LOUIS |
Switch Type | EWSD |
LATA | 520 |
Country | USA |
County | St Clair |
City | East Saint Louis |
State | IL - Illinois |
Zip Code | 62201 |
Census Region Name | Midwest |
Census Division Name | East North Central |
Local Time (when you loaded this page) | 4:19 PM |
Time Zone | CDT |
Daylight Savings | Yes |
Latitude | 38.63237 |
Longitude | -90.17346 |
Land Square Miles | 15.08 |
Water Square Miles | 1.42 |
Population | 7,547 |
Number of Housing Units | 2,890 |
Average Persons Per Household | 3.50 |
May 19, 2024 8:15 pm
Vaccineinjuries.ca
May 17, 2024 2:26 pm
VaxGenocide.com
May 9, 2024 2:26 pm
Vaxgenocide.com RUMBLE Covid-19 vaccine injuries and sudden deaths. This rumble channel shares evidence of vaccine genocide,including photos of deceased vaccinated children and footage of kids collapsing dead.
Phone Number | Rating | Date Rated |
---|---|---|
618-874-0015 | OK | 05/06/24 7:42 PM |