Number | (816) 622-XXXX |
Area Code (NPA) | 816 |
Exchange (NXX) | 622 |
Subscriber Number | XXXX |
Company | Southwestern Bell |
Country | USA |
County | Jackson |
City | Blue Springs |
State | MO - Missouri |
Zip Code | 64015 |
OCN | 9533 |
CLLI | BLSPMOCADS0 |
Date Assigned | |
Prefix Type | RBOC |
Switch Name | BLUE SPRINGS |
Switch Type | Northern Telecom DMS100 (Digital) Host |
LATA | 524 |
Country | USA |
County | Jackson |
City | Blue Springs |
State | MO - Missouri |
Zip Code | 64015 |
Census Region Name | Midwest |
Census Division Name | West North Central |
Local Time (when you loaded this page) | 3:20 AM |
Time Zone | CDT |
Daylight Savings | Yes |
Latitude | 39.01681 |
Longitude | -94.28123 |
Land Square Miles | 22.81 |
Water Square Miles | 2.25 |
Population | 31,217 |
Number of Housing Units | 12,590 |
Average Persons Per Household | 2.58 |
September 20, 2019 8:05 pm
I have received five or six unsolicited calls from this number over the past two weeks. I never answer, and whoever is calling does not leave a voicemail.
Phone Number | Rating | Date Rated |
---|---|---|
816-622-3297 | SPAM | 12/04/19 11:40 AM |
816-622-3297 | SPAM | 01/09/19 2:05 PM |
816-622-3297 | SPAM | 12/19/18 3:06 PM |
816-622-3297 | SPAM | 11/01/18 6:34 PM |
816-622-3297 | SPAM | 05/16/18 3:38 PM |
816-622-3842 | SPAM | 09/26/17 5:39 PM |
816-622-3297 | SPAM | 09/12/17 2:29 PM |